نمایش نتایج: از شماره 1 تا 11 از مجموع 11
سپاس ها 1سپاس

موضوع: LOAD CPU AS5300

  
  1. #1


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jun 2006
    نوشته
    55
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    1

    LOAD CPU AS5300

    سلام.من یک اکسس 5300 دارم که load cpu میره بالا بدون اینکه هیچ باری روش باشه بین 30 تا 40 دور میزنه نت هم روش فعال نیست اکسس لیست هم روش ندارم فقط به عنوان اکسس دارم ازش استفاده می کنم اگه ویشه دوستان کمک کنید که چه جوری لود رو نرمال کنم



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

    عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
    تاریخ عضویت
    Dec 2004
    محل سکونت
    IRAN
    نوشته
    909
    سپاسگزاری شده
    150
    سپاسگزاری کرده
    116
    دلایل خیلی زیاد می تونه باشه.
    بیشترش هم بر میگرده به همین که میگی هیچ access-list روش تعریف نشده!
    پس چطوری قراره این روتر secure باشه؟
    برای کمک بهتر process هات در زمان load بالا را اینجا paste کن.



  3. #3
    نام حقيقي: سام قراچه

    عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
    تاریخ عضویت
    Aug 2005
    محل سکونت
    ایران - خوزستان
    نوشته
    419
    سپاسگزاری شده
    5
    سپاسگزاری کرده
    23
    PLZ chek Ram .



  4. #4


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jun 2006
    نوشته
    55
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    1
    من از یه روتر دیگه برای سر خط استفاده میکنم که رو اوت اکسس لیست داره.اکسس لیست رو اینم گذاشتم فرقی نکرد تو پروسس ها هم همه چیز نرماله ولی نمیدونم چرا یه دفعه میره بالا یه دفعه میاد پایین یهنی چند ثانیه رو 40 و چند ثانیه رو 10 اگه میشه راهنمایی کنید؟



  5. #5
    نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

    عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
    تاریخ عضویت
    Dec 2004
    محل سکونت
    IRAN
    نوشته
    909
    سپاسگزاری شده
    150
    سپاسگزاری کرده
    116
    عرض کردم، proccess های در اوج فشار خود را اینجا قرار دهید.



  6. #6


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jun 2006
    نوشته
    55
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    1
    CPU utilization for five seconds: 34%/5%; one minute: 16%; five minutes: 15%
    PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
    1 4 33 121 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
    2 8 2210 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
    3 72560 389000 186 1.19% 0.56% 0.57% 0 CCP manager
    4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN
    5 14812 1670 8869 0.00% 0.08% 0.10% 0 Check heaps
    6 92 206 446 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
    7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
    8 40 150 266 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
    9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RM PROCESS
    10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RM PROCESS
    11 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RM PROCESS
    12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RM PROCESS
    13 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CAS Process
    14 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RM-AUTH PROCESS
    15 0 18 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
    16 2220 6509 341 0.31% 0.04% 0.00% 0 ARP Input
    17 8 2763 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
    18 40 564 70 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
    19 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
    20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
    21 40 11042 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
    22 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
    23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
    24 4520 3080 1467 0.07% 0.03% 0.03% 0 Net Background
    25 32 1928 16 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
    26 2920 14123 206 0.07% 0.03% 0.00% 0 TTY Background
    27 36 11100 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs
    28 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser
    29 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov
    30 0 528 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSM periodical p
    31 8 6058 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSM timer proces
    32 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSM Tone process
    33 112 1103 101 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management
    34 52 504 103 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
    35 17800 2210 8054 0.15% 0.15% 0.15% 0 Compute load avg
    36 3020 276 10942 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-minute Jobs
    37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COT Timer proces
    38 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COT Queue proces
    39 440 44171 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 Framer backgroun
    40 4 13 307 0.00% 0.00% 0.00% 0 Neat msg
    41 2832 1026 2760 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDN
    42 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Access Server Do
    43 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MICA Modem Recov
    44 152 374 406 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
    45 368 1825 201 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
    46 24 1591 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr
    47 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
    48 4 158 25 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
    49 608928 997060 610 5.19% 5.44% 5.25% 0 IP Input
    50 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
    51 132 1800 73 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
    52 36 321 112 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks
    53 0 22 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
    54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
    55 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA
    56 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage
    57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager
    58 0 1483 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client
    59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana
    60 36 43460 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Time
    61 248 244 1016 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route
    62 216 499 432 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP
    63 180 1425 126 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
    64 20 432 46 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
    65 60 1439 41 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
    66 4 10 400 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
    67 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
    68 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
    69 0 39 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE
    70 108 273 395 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive
    71 4 186 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager
    72 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind
    73 56 1179 47 0.00% 0.00% 0.00% 0 Asy FS Helper
    74 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS
    75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
    76 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
    77 4 191 20 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager
    78 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder
    79 0 11138 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc
    80 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers
    81 8 11125 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc
    82 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RLM groups Proce
    83 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCP reset pak
    84 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SSS
    85 32 2 16000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces
    86 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process
    87 0 447 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRM_CALL_UPDATE_
    88 36 196 183 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA
    89 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA
    90 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA
    91 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS
    92 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke
    94 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ASNL
    95 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR
    96 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VoIP AAA
    97 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 QOS_MODULE_MAIN
    98 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN
    99 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 sssapp
    100 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 http client proc
    101 492 318 1547 0.00% 0.44% 0.14% 242 Virtual Exec
    102 128 347 368 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV
    103 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
    104 4 1114 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro
    105 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se
    106 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Packets
    107 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Scal
    109 100 1467 68 0.00% 0.00% 0.00% 0 MM/CSM Event Bkg
    110 956 1817 526 0.00% 0.00% 0.00% 0 MM/mica Event Pr
    111 0 928 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MM/mica_main
    112 8 223 35 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDN Timer
    113 0 185 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDNMIB Backgrou
    114 0 392 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CallMIB Backgrou
    115 148 3081 48 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDN From Driver
    116 356 347584 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP manager
    117 1708 350366 4 0.00% 0.01% 0.00% 0 PPP Events
    118 4 11125 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP
    119 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT Ager
    120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
    121 261488 1127639 231 1.27% 2.15% 2.17% 0 IP SNMP
    122 100532 563090 178 0.63% 0.86% 0.85% 0 PDU DISPATCHER
    123 407272 568735 716 1.59% 3.40% 3.50% 0 SNMP ENGINE
    124 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
    125 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps
    126 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 NAT MIB Helper
    127 1224 4217 290 0.00% 0.00% 0.00% 0 RADIUS
    128 1344 4915 273 0.07% 0.02% 0.00% 0 ISDN L2 Process
    129 4 385 10 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDN L3 Timer Pr
    130 408 4597 88 0.00% 0.00% 0.00% 0 ISDN L2D SRQ Pro
    131 40 111313 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 fastblk backgrou
    132 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Accounting
    133 0 93 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
    134 0 3152 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database



  7. #7
    نام حقيقي: Iman Mansouri

    عضو غیر فعال شناسه تصویری shabake_karan
    تاریخ عضویت
    Apr 2006
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    1,050
    سپاسگزاری شده
    369
    سپاسگزاری کرده
    12
    CPU Load تا 60 درصد خیلی مهم نیست.
    ولی چند تا فرمان را امتحان کن
    ip cef
    ip route-cache policy
    access-list compiled


    basic سپاسگزاری کرده است.

  8. #8
    نام حقيقي: مسعود یارمحمدی

    عضو غیر فعال شناسه تصویری masood_y
    تاریخ عضویت
    Dec 2004
    محل سکونت
    IRAN
    نوشته
    909
    سپاسگزاری شده
    150
    سپاسگزاری کرده
    116
    CPU utilization for five seconds: 34%/5%; one minute: 16%; five minutes: 15%
    این که طبیعی هست. چیزی که فرستادید در اوج فشاره؟!



  9. #9


    عضو عادی شناسه تصویری basic
    تاریخ عضویت
    Apr 2004
    نوشته
    328
    سپاسگزاری شده
    299
    سپاسگزاری کرده
    59
    همونطور که دوستمون هم فرمودن این مقدار ها برای اوج فشار طبیعیه و خیلی هم خوبه . دقت کنید که تو 5 دقیقه بطور میانگین فقط 15 درصد از وقت پردازنده رو گرفته.
    5 ثانیه آخر هم اگر میبینید که بالاتره احتمالا به این خاطر هست که همون لحظه روش دستوری اجرا کردید. مثلا کافیه چند بار show run بزنید تا 10% بالا بره.

    اگه مشکلی ایجاد میکنه prtg نصب کنید(تا 3 تا سنسور هم مجانیه ) و از cpu usage لاگ بگیرید و بعد بررسی کنید.



  10. #10
    نام حقيقي: Yaser

    عضو غیر فعال شناسه تصویری y_yavari
    تاریخ عضویت
    Nov 2004
    نوشته
    381
    سپاسگزاری شده
    42
    سپاسگزاری کرده
    18
    چیزی که من توی اون متن شلوغ دیدم پروسس Ip Input زیاد بود که به Access List و Nat ربط داره !



  11. #11
    نام حقيقي: Iman Mansouri

    عضو غیر فعال شناسه تصویری shabake_karan
    تاریخ عضویت
    Apr 2006
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    1,050
    سپاسگزاری شده
    369
    سپاسگزاری کرده
    12
    این CPU Process کاملا معمولی هست . برای استفاده بهینه کردن NAT که راه حل همون IP CEf و یا NAT Rate-Limiting هست که خوب این کار براشون خیلی به صرفه نیست. در ضمن من اصولا Access Server هایی که باهاشون برخورد داشتم اکثرا CPU Usage همین حدودا در مواقع کاری داشتند. برخی مواقع عوض کردن IOS و ارتقاء به یک نسخه جدید تر CPU Usage رو کاهش می ده.



کلمات کلیدی در جستجوها:

مشكل مصرف زياد cpu در روتر as5300

بررسی مشکل cpu load در سیسکو

cpu load بالا در as5300

high cpu load on as5300

high cpu load on as5300 ip input

cisco vpdn mib prtg

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •