نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 از مجموع 10

موضوع: مشكل در Routing

  
  1. #1


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2004
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    193
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    40

    مشكل در Routing

    سلام
    من 2 تا IP از پارس انلاين را از يك isp رديابي كردم. نتيجه زير بدست آمد:

    کد:
    traceroute to 213.217.46.1 (213.217.46.1), 30 hops max, 38 byte packets
     2  217.218.248.252  4307.040 ms  4100.521 ms  3054.983 ms
     3  217.218.248.250  2927.469 ms  2349.579 ms  1963.102 ms
     4  217.219.0.250  527.038 ms  1400.847 ms  1598.784 ms
     5  217.218.158.42  3298.245 ms  3611.925 ms  420.750 ms
     6  195.146.63.100  440.738 ms  422.008 ms  426.799 ms
     7  62.216.144.161  398.413 ms  436.557 ms  444.906 ms
     8  62.216.128.169  474.097 ms  525.872 ms  502.702 ms
     9  62.216.147.22  466.213 ms  505.492 ms  516.162 ms
    10  195.66.224.97  1000.083 ms  1133.026 ms  1634.048 ms
    11  213.248.74.5  596.997 ms  556.289 ms  556.708 ms
    12  213.248.64.9  601.832 ms  561.449 ms  520.309 ms
    13  213.248.64.109  496.125 ms  539.172 ms  553.299 ms
    14  213.248.65.106  616.556 ms  614.369 ms  1142.055 ms
    15  213.248.76.170  566.234 ms  606.270 ms  616.356 ms
    16  82.205.224.245  2802.985 ms  3152.009 ms  3677.500 ms
    17  10.1.0.1  935.948 ms  786.308 ms  855.687 ms
    18  10.234.234.246  2452.751 ms  2837.521 ms  1365.131 ms
    19  213.217.40.162   821.588 ms  858.466 ms  743.720 ms
    20  10.234.234.130  875.272 ms  926.916 ms  839.370 ms
    21  213.217.46.1  878.794 ms  675.015 ms  646.953 ms
    
    *******************************************************************
    traceroute to 213.217.40.162 (213.217.40.162), 30 hops max, 38 byte packets
     2  217.218.248.252  1371.920 ms  2302.703 ms  431.902 ms
     3  217.218.248.250  358.817 ms  538.985 ms  539.978 ms
     4  217.219.0.250  388.285 ms  349.291 ms  408.579 ms
     5  217.218.158.42  661.605 ms  491.253 ms  622.165 ms
     6  195.146.63.100  399.493 ms  369.879 ms  1363.153 ms
     7  195.146.63.102  1215.523 ms  843.951 ms  802.810 ms
     8  195.146.63.228  4262.560 ms  360.380 ms  301.934 ms
     9  10.234.234.154  387.920 ms  312.419 ms  333.154 ms
    10  213.217.40.162  308.694 ms *  422.154 ms
    به نظر شما علت اينكه اولي با 21 hop ولي بعدي با 10 hop به مقصد رسيده چيه؟



    موضوعات مشابه:
    ویرایش توسط bpco : 2005-03-12 در ساعت 10:20 PM

  2. #2
    نام حقيقي: محمد حکیمی

    Administrator شناسه تصویری Hakimi
    تاریخ عضویت
    Dec 2002
    محل سکونت
    تهران
    نوشته
    6,549
    سپاسگزاری شده
    6798
    سپاسگزاری کرده
    1035
    نوشته های وبلاگ
    4
    دو Packet از دو مسیر مختلف ارسال شده اند. این کار به Routing در مخابرات مرتبط می شود.

    موضوع نوشته تان مشکل در Routing است ولی من متوجه مشکل آن نشدم!



  3. #3


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2004
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    193
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    40
    من وقتي 213.217.46.1 را رديابي ميكنم پس از 21 گام به مقصد ميرسم ولي
    وقتي 213.217.40.162 كه در گام 19 مشاهده شده را رديابي ميكنم پس از 10 گام به مقصد ميرسم.
    وقتي به مسولين فني پارس انلاين اين مشكل را ميگم اظهار ميكنند كه اين طبيعي هست و مشكلي نداره!!!
    حالا نميدونم كه اين مشكل با مخابرات حل ميشه و يا با پارس آنلاين؟



  4. #4


    عضو غیر فعال شناسه تصویری sdsl
    تاریخ عضویت
    Jan 2003
    محل سکونت
    Iran-Tehran
    نوشته
    630
    سپاسگزاری شده
    22
    سپاسگزاری کرده
    0
    دوست عزيز..

    من مشكلي تويه Routing نمي بينم. به هر حال اين بر ميگرده به جداول Routing مخابرات معظم ايران.

    در هر حال بسته شما به مقصد خواهد رسيد در زمان مناسب.

    دقت داشته باشيد كه شما به دو رنج متفاوت Trace انجام داديد و اين مسيرها در BGP مخابرات ذخيره شده.

    موفق باشيد



  5. #5


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2004
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    193
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    40
    اين 2 ip هر دو بصورت 213.217.44.0/22 در اينترنت route ميشوند.
    مخابرات جداول BGP را بصورت دستي تنظيم ميكنند مگه؟



  6. #6


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2004
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    193
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    40
    اينهم همان trace ها ولي از نظر زماني هم دقيقتره.
    در ضمن اين 2 ip هردو در يك محل قرار دارند.



    کد:
    
    traceroute to 213.217.40.162 (213.217.40.162), 30 hops max, 38 byte packets
     2  217.218.248.252  18.924 ms  18.812 ms  19.175 ms
     3  217.218.248.250  29.909 ms  56.068 ms  29.241 ms     
     4  217.219.0.250  22.143 ms  21.893 ms  31.325 ms
     5  217.218.158.42  26.943 ms  27.408 ms  27.147 ms
     6  217.218.154.250  27.934 ms  27.348 ms  30.149 ms
     7  217.218.158.42  36.706 ms  27.958 ms  27.107 ms
     8  195.146.63.100  28.914 ms  27.987 ms  27.441 ms
     9  195.146.63.102  28.536 ms  29.692 ms  28.315 ms
    10  195.146.63.228  32.016 ms  39.334 ms  28.457 ms
    11  10.234.234.154  29.374 ms  29.591 ms  28.821 ms
    12  213.217.40.162  29.460 ms *  31.087 ms
    
    
    traceroute to 213.217.46.1 (213.217.46.1), 30 hops max, 38 byte packets
     2  217.218.248.252  18.854 ms  19.014 ms  18.819 ms
     3  217.218.248.250  29.728 ms  53.332 ms  29.436 ms     
     4  217.219.0.250  21.989 ms  21.961 ms  22.034 ms
     5  217.218.158.42  27.102 ms  26.930 ms  27.037 ms
     6  217.218.154.250  28.906 ms  43.338 ms  27.049 ms
     7  217.218.158.42  27.198 ms  27.166 ms  27.708 ms
     8  195.146.63.100  27.822 ms  39.622 ms  27.529 ms
     9  62.216.144.161  192.262 ms  192.769 ms  192.835 ms
    10  62.216.128.169  192.267 ms  195.372 ms  194.596 ms
    11  62.216.147.22  200.867 ms  202.308 ms  202.427 ms
    12  195.66.224.97  261.155 ms  307.371 ms  260.672 ms
    13  213.248.64.97  263.743 ms  260.306 ms  259.860 ms
    14  213.248.64.9  260.780 ms  261.704 ms  260.116 ms
    15  213.248.64.109  270.317 ms  270.967 ms  271.067 ms
    16  213.248.65.106  273.342 ms  272.982 ms  273.035 ms
    17  213.248.76.170  273.909 ms  276.871 ms  276.208 ms
    18  82.205.224.245  276.325 ms  274.376 ms  277.843 ms
    19  10.1.0.1  380.014 ms  380.247 ms  380.546 ms
    20  10.234.234.246  385.802 ms  380.505 ms  382.975 ms
    21  213.217.40.162  387.899 ms  381.851 ms  381.850 ms
    22  10.234.234.130  380.704 ms  382.316 ms  379.828 ms
    23  213.217.46.1  384.622 ms  382.081 ms  381.411 ms




  7. #7
    nkm
    nkm آنلاین نیست.
    نام حقيقي: Ali, Niknam

    مدیر بازنشسته شناسه تصویری nkm
    تاریخ عضویت
    Mar 2003
    محل سکونت
    Iran - Fars - Shiraz
    نوشته
    2,552
    سپاسگزاری شده
    519
    سپاسگزاری کرده
    197
    ببين بعد از گره 8 مسير تغيير پيدا ميكنه
    ممكنه گره 9 اون زمان در دسترس نبوده يا اينكه ترافيك اون زياد بوده كه مجبور شده از يك مسير ديگه عبور كنه

    مثلا من و شما ميخوايم از تهران بريم شيراز
    مسيرمونم تهران، اصفهان، شهرضا، شيراز هست
    من جلو هستم و شما پشت سر بنده
    من از گردنه كولي كش رد ميشم ولي شما متوجه ميشين كه ترافيك اونجا خيلي زياده
    مسير رو كج ميكني و از سميرم و ياسوج ميري تا برسي به شيراز

    هر دو مسيرمون يكي بود ولي در يك بازه زماني خاص شما به علت ترافيك و يا اينكه خطرناك بودن مسير كه ممكنه باعث دردسر شدن و نرسيدن شما به مقصد مسيرتون رو عوض كنيد.

    اين مهم نيست كه شما از چه مسيري ميريد
    مهم اينه كه سالم به مقصد برسيد

    اميدوارم مفهوم رو تونسته باشم برسونم


    بزودی دوباره برمیگردم!
    ------
    علی نیکنام
    ali { a@t } niknam.ir

  8. #8


    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2004
    محل سکونت
    Tehran
    نوشته
    193
    سپاسگزاری شده
    9
    سپاسگزاری کرده
    40
    توضيحات شما قابل قبول ولي در هر شرايطي و هميشه مسيرها بدين صورت انتخاب ميشه!
    در ضمن سري 62.216 مال كشور يونان ميباشد! يعني پكتها تا اروپا ميره و دوباره برميگرده ايران!!!
    مسيريابها اگر درست تنظيم شده باشند آياچنين كاري را انجام ميدهند؟؟؟
    روتر بايد بهترين مسير را انتخاببكنه نه بدترين مسير را !
    پكتها بجاي 30ms در 380ms به مقصد ميرسند هميشه!!!



  9. #9
    nkm
    nkm آنلاین نیست.
    نام حقيقي: Ali, Niknam

    مدیر بازنشسته شناسه تصویری nkm
    تاریخ عضویت
    Mar 2003
    محل سکونت
    Iran - Fars - Shiraz
    نوشته
    2,552
    سپاسگزاری شده
    519
    سپاسگزاری کرده
    197
    خوب شايد سرويس اونها ماهواره اي باشه
    و بكبندشون مال اروپا

    اونوقت ديگه بايد حتما پكت شما تا اروپا بره و بعد به رسيور اونا برسه


    بزودی دوباره برمیگردم!
    ------
    علی نیکنام
    ali { a@t } niknam.ir

  10. #10
    نام حقيقي: خسرو ازنیر

    عضو غیر فعال شناسه تصویری VPSLnet
    تاریخ عضویت
    Jun 2004
    محل سکونت
    Iran- Abadan
    نوشته
    230
    سپاسگزاری شده
    3
    سپاسگزاری کرده
    1
    در هر حال درخواست شما به مقصد رسيده و بر ميگرده و موضوع Hop ها هم به Routing Table هاي مخابرات برميگرده و مشكلي نيست كه شما از طريق پارس آنلاين يا مخابرات پيگيري كنيد. !



کلمات کلیدی در جستجوها:

ip های ایران 217.219.0.250

217.218.158.42

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •