نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 از مجموع 9

موضوع: E1 گاهي مشغولي ميزنه

  
  1. #1


    عضو غیر فعال شناسه تصویری shadowman
    تاریخ عضویت
    Jun 2004
    نوشته
    25
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0

    E1 گاهي مشغولي ميزنه

    اين خط E1 يه يه لحظه مشغوله يه لحظه آزاد
    خط ها هم آزاده مشكل ميتونه از كجا باشه



    موضوعات مشابه:

  2. #2
    نام حقيقي: هاشم سکاکی

    عضو عادی شناسه تصویری milad22
    تاریخ عضویت
    May 2005
    محل سکونت
    iran
    نوشته
    2,050
    سپاسگزاری شده
    320
    سپاسگزاری کرده
    197
    به آلارمهای مودمتون توجه کنید و همچنین سیگنال رو هم تست کنید.



  3. #3


    در اتتظار تایید
    تاریخ عضویت
    Feb 2006
    نوشته
    320
    سپاسگزاری شده
    5
    سپاسگزاری کرده
    0
    مسیر سیم مرتبط به مودم هاتون رو هم از نظر وجود نویز و موازی شدن با خطوط انتقال برق چک کنید .



  4. #4
    نام حقيقي: هاشم سکاکی

    عضو عادی شناسه تصویری milad22
    تاریخ عضویت
    May 2005
    محل سکونت
    iran
    نوشته
    2,050
    سپاسگزاری شده
    320
    سپاسگزاری کرده
    197
    و همچنین سیم ارت حتما یادتون نره



  5. #5


    عضو غیر فعال شناسه تصویری shadowman
    تاریخ عضویت
    Jun 2004
    نوشته
    25
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0
    ارت هر دو مودم منظورتونه ؟
    تو مسير 2-3 متري اگه با سيم برق موازي باشه بازهم نويز ميده ؟
    چطوري سيگنال مودم رو چك كنم ؟



  6. #6
    نام حقيقي: هاشم سکاکی

    عضو عادی شناسه تصویری milad22
    تاریخ عضویت
    May 2005
    محل سکونت
    iran
    نوشته
    2,050
    سپاسگزاری شده
    320
    سپاسگزاری کرده
    197
    مودمتون چیه؟
    و همچنین در روترتون ببینید Succ Pct چقدره؟
    با دستور :
    shomodem summery


    ویرایش توسط milad22 : 2006-02-15 در ساعت 01:26 PM

  7. #7


    عضو غیر فعال شناسه تصویری shadowman
    تاریخ عضویت
    Jun 2004
    نوشته
    25
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0
    مودمام زيمنس صايرانه



  8. #8


    عضو غیر فعال شناسه تصویری shadowman
    تاریخ عضویت
    Jun 2004
    نوشته
    25
    سپاسگزاری شده
    0
    سپاسگزاری کرده
    0

    اين هم گزارش مودم روتر

    AS5300>sho modem

    Codes:
    * - Modem has an active call
    C - Call in setup
    T - Back-to-Back test in progress
    R - Modem is being Reset
    p - Download request is pending and modem cannot be used for taking calls
    D - Download in progress
    B - Modem is marked bad and cannot be used for taking calls
    b - Modem is either busied out or shut-down
    d - DSP software download is required for achieving K56flex connections
    ! - Upgrade request is pending

    Avg Hold Inc calls Out calls Busied Failed No Succ
    Mdm Time Succ Fail Succ Fail Out Dial Answer Pct.
    1/0 00:09:08 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/1 00:52:25 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/2 00:00:46 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/3 00:00:31 1 1 0 0 0 0 0 50%
    1/4 00:53:23 1 1 0 0 0 0 0 50%
    1/5 00:00:18 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/6 00:52:31 1 1 0 0 0 0 0 50%
    1/7 00:03:20 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/8 00:00:53 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/9 02:31:14 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/10 00:10:23 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/11 00:06:05 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/12 00:00:07 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/13 00:00:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/14 00:05:34 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/15 00:00:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/16 00:23:07 1 1 0 0 0 0 0 50%
    1/17 00:00:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/18 00:00:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/19 00:00:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/20 00:00:20 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/21 00:00:34 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/22 00:00:34 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/23 00:04:18 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/24 00:00:28 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/25 00:00:40 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/26 00:00:24 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/27 00:01:18 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/28 00:00:11 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/29 00:01:01 2 0 0 0 0 0 0 100%
    1/30 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/31 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/32 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/33 00:00:25 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/34 00:06:31 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/35 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/36 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/37 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/38 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/39 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/40 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/41 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/42 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/43 00:00:00 0 1 0 0 0 0 1 0%
    1/44 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/45 00:00:16 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/46 00:43:55 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/47 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/48 00:30:36 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/49 00:01:18 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/50 00:01:09 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/51 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/52 00:06:07 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/53 00:14:32 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/54 00:06:17 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/55 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/56 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/57 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/58 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/59 00:03:47 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/60 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/61 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/62 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/63 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/64 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/65 00:00:37 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/66 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/67 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/68 00:03:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/69 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/70 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/71 00:00:40 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/72 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/73 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/74 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/75 00:48:31 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/76 00:45:20 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/77 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/78 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/79 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/80 00:00:32 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/81 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/82 00:00:55 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/83 00:17:16 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/84 00:11:17 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/85 00:10:56 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/86 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/87 00:00:00 0 1 0 0 0 0 1 0%
    1/88 00:01:57 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/89 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/90 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/91 00:00:35 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/92 00:02:39 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/93 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/94 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/95 00:02:36 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/96 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/97 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/98 00:01:30 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/99 00:00:37 0 1 0 0 0 0 0 0%
    1/100 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/101 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/102 00:02:34 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/103 00:02:00 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/104 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/105 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/106 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/107 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/108 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/109 02:31:32 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/110 00:26:49 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/111 00:32:43 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/112 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/113 00:00:00 0 1 0 0 0 0 1 0%
    1/114 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/115 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/116 00:09:53 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/117 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    1/118 00:05:06 1 0 0 0 0 0 0 100%
    1/119 00:14:04 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/0 00:00:27 1 1 0 0 0 0 0 50%
    2/1 00:00:25 1 1 0 0 0 0 0 50%
    2/2 00:02:09 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/3 00:00:44 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/4 00:00:53 1 1 0 0 0 0 0 50%
    2/5 00:06:33 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/6 00:00:20 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/7 00:34:57 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/8 00:00:27 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/9 00:00:49 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/10 00:00:47 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/11 00:00:22 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/12 00:02:27 1 1 0 0 0 0 0 50%
    2/13 00:01:03 2 0 0 0 0 0 0 100%
    2/14 00:01:32 2 0 0 0 0 0 0 100%
    2/15 00:08:22 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/16 00:00:27 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/17 00:00:23 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/18 00:00:00 0 1 0 0 0 0 0 0%
    2/19 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/20 00:00:11 1 1 0 0 0 0 1 50%
    2/21 00:01:16 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/22 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/23 00:00:24 0 1 0 0 0 0 0 0%
    B 2/24 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/25 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/26 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/27 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/28 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/29 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/30 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/31 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/32 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/33 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/34 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/35 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/36 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/37 00:00:34 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/38 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/39 00:02:08 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/40 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/41 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/42 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/43 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/44 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/45 00:02:38 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/46 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/47 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/48 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/49 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/50 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/51 00:08:58 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/52 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/53 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/54 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/55 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/56 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/57 00:00:23 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/58 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/59 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/60 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/61 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/62 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/63 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/64 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/65 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/66 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/67 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/68 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/69 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/70 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    B 2/71 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/72 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/73 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/74 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/75 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/76 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/77 00:02:34 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/78 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/79 00:02:30 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/80 00:06:51 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/81 00:08:51 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/82 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/83 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/84 00:01:44 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/85 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/86 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/87 00:00:00 0 1 0 0 0 0 1 0%
    2/88 00:05:05 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/89 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/90 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/91 00:07:28 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/92 00:06:20 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/93 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/94 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/95 00:10:28 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/96 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/97 00:00:54 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/98 00:00:43 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/99 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/100 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/101 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/102 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/103 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/104 00:01:24 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/105 00:35:00 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/106 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/107 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/108 01:06:01 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/109 00:20:44 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/110 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/111 00:05:57 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/112 01:52:21 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/113 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/114 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/115 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/116 00:21:57 1 0 0 0 0 0 0 100%
    2/117 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/118 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    2/119 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0%
    Total: 00:10:14 137 28 0 0 0 0 5 83%
    AS5300>



  9. #9


    عضو عادی شناسه تصویری ghasempouri
    تاریخ عضویت
    Feb 2006
    نوشته
    176
    سپاسگزاری شده
    35
    سپاسگزاری کرده
    23
    فقط این را می دانم که در همان لحظه اشغالی شما می توانید از مسئول فنی سوئیچ مخابرات بخواهید نوع Service Alarm را برای شما تفسیر کند. آیا در حین اشغالی کاذب آلارم روی مودم ندارید؟



کلمات کلیدی در جستجوها:

هیچ کلمه ای ثبت نشده است.

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
  •